| DEPARTMENT STORE | PRODUCT CONDITION | SEASON |
|---|---|---|
| LADIES DESIGNER | SHELF PULLS | FALL AND WINTER |
| SKU | YOUR COST | TOTAL RETAIL | YOUR AVERAGE COST PER UNIT |
|---|---|---|---|
| 5525193 | $146.21 | $1,270.9 | $7.31 |
| NUMBER OF ITEMS IN THIS LOT | BOXE(S) | WEIGHT | SHIPPED FROM |
|---|---|---|---|
| 20 | 1 | 32.0 lbs | PHILADELPHIA, PA 19006 |
| SHIPPING | |
|---|---|
| US Continental flat rate ground shipping: | FREE SHIPPING |
| Alaska, Hawaii and international: | Please contact us. |
|
http://www.foxliquidation.com CALL TO PLACE AN ORDER: 888-808-4934 |
|---|
|
Foxliquidation.com does not represent any retail stores, major retail chains, brands or manufacturers. By creating an account or by placing an order you acknowledge your agreement and understanding of Foxliquidation.com terms and conditions. For complete list terms and conditions, please click on How To Buy and Terms/Conditions. |
| NOTES: |
|---|
|
All merchandise is sold AS-IS. All orders are FINAL. Items in this lot are from a department store and contain various brands, styles, colors, and sizes. Articles in this lot were visually inspected for defects and had security tags removed. All items have attached tags with a UPC bar code. Shoes: some boxes may be slightly damaged or store issued boxes are provided! Usually Ships next business day by UPS ground. FREE SHIPPING to the lower 48 states! |
| UPC | BUY IT NOW | RETAIL | YOUR COST | BRAND | STYLE | DESCRIPTION | QUANTITY | COLOR | SIZE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 635762047088 | $46.5 | $5.35 | MELISSA PAIGE | MPSW01559M | MELISSA PAIGE WOMENS ZIG ZAG TRIM DOLMAN SL BAROQUE ROSE XL | 4 | BRIGHT RED | XL | |
| 635762217177 | $46.5 | $5.35 | MELISSA PAIGE | MPSW01562M | MELISSA PAIGE WOMENS RIBBED-YOKE ROUND-HEM PUMICE STONE M | 3 | LT/PAS GRY | M | |
| 635762211236 | $46.5 | $5.35 | MELISSA PAIGE | MPSW01565M | MELISSA PAIGE WOMENS ELBOW-SLEEVE FINE-GAUG PEPPER GREEN XS | 2 | MED GREEN | XS | |
| 635762219966 | $46.5 | $5.35 | MELISSA PAIGE | MPSW01571M | MELISSA PAIGE WOMENS ELBOW-SLEEVE RIBBED-ED OXFORD TAN L | 1 | DARK BEIGE | LARGE | |
| 635762216637 | $54.4 | $6.26 | MELISSA PAIGE | MPSW01556M | MELISSA PAIGE WOMENS V-NECK SHORT-SLEEVE SW OXFORD TAN XL | 1 | DARK BEIGE | XL | |
| 635762050262 | $46.5 | $5.35 | MELISSA PAIGE | MPSW01559M | MELISSA PAIGE WOMENS ZIG ZAG TRIM DOLMAN SL TEA M | 2 | LT/PAS GRN | M | |
| 635762049891 | $46.5 | $5.35 | MELISSA PAIGE | MPSW01559M | MELISSA PAIGE WOMENS ZIG ZAG TRIM DOLMAN SL TEA XL | 1 | LT/PAS GRN | XL | |
| 196701277749 | $119.0 | $13.69 | TOMMY HILFIGER | H4DPX233 | TOMMY HILFIGER WOMENS SLIM-FIT MID-RISE ANKL MDNGHTTOR 8 | 1 | BLUE | 8 | |
| 197178696682 | $78.0 | $8.97 | DEMOCRACY | BP7043W95E | DEMOCRACY PETITE COWL-NECK LONG-SLEEVE T HEATHER BLUE PS | 1 | MED BLUE | ||
| 196115491229 | $158.0 | $18.17 | 7 FOR ALL MANKIND | 7R099D35 | 7 FOR ALL MANKIND WOMENS ALEXA WIDE-LEG JEANS HAZEL 31 | 1 | NAVY | ||
| 198383622640 | $79.0 | $9.09 | CALVIN KLEIN | S51TK09A | DRAFT – CALVIN KLEIN WOMENS S FUTURE DUSK | 2 | PURPLE | ||
| 198294447790 | $99.0 | $11.39 | CALVIN KLEIN | 47B366G | CALVIN KLEIN WOMENS COTTON RIBBED OPEN-FRO PEARL XL | 1 | PINK | XL |
| BRAND | TOTAL | 8 | LARGE | M | XL | XS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 FOR ALL MANKIND | 1 | 1 | |||||
| CALVIN KLEIN | 3 | 2 | 1 | ||||
| DEMOCRACY | 1 | 1 | |||||
| MELISSA PAIGE | 14 | 1 | 5 | 6 | 2 | ||
| TOMMY HILFIGER | 1 | 1 | |||||
| TOTAL | 20 | 4 | 1 | 1 | 5 | 7 | 2 |

















